概述
YST-T7是一款新精度超薄件測量數字超聲波測厚儀,采用脈沖反射超聲波測量原理,適用于超聲波能以一恒定速度在其內部傳播,并能從其背面得到反射的各種材料厚度的測量,測量分辨率高達0.001mm。
此儀器可對各種板材和各種加工零件作精確測量,適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體的厚度,對于超薄工件,小管件測量有良好的效果,被廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域。
產品特點
1) 采用高精度計時芯片和V-PATH 校準模型,實現精準測量,顯示分辨率高達0.001mm。
2) 實時溫度補償,消除探頭溫度變化引起的測量誤差,探頭插入儀器后只需校準一次即可長期使用,無需頻繁校準。
3) 具有脈沖回波(P-E)、界面回波(I-E)和回波回波(E-E) 多種測量方式,可進行常規測量和穿越涂層測量,并同時測量涂層和基材厚度。
4) 16檔增益可調,可根據測量時顯示的有效回波數及耦合狀態進行增益調整,在不同場景下達到最佳測量效果。
5) 顯示信息豐富,包括厚度值、聲速、耦合狀態、增益等級、有效回波數、電量狀態、時間等。
6) 同時支持單晶探頭和雙晶探頭,既可對超薄工件進行精確測量,又能兼顧常規大量程測量。
7) 智能語音播報,配合LED背光顯示,可在各種光線環境下使用。
8) 內置藍牙模塊,實時在線測量,并與PC機或智能終端設備進行有線、無線數據傳輸,進行無線打印;可通過手機、PAD、PC終端等發送指令對儀器進行控制,配置儀器參數,設置測量模式,實時在線讀取測量結果。
9) 支持軟、硬件功能定制。
技術指標
測量范圍 | 單晶探頭0.15-28mm,雙晶探頭0.75-500mm |
測量誤差 | 單晶探頭:0.01mm / 0.1%H |
聲速范圍 | 1 ~ 19999 m/s |
顯示精度 | 0.001mm |
測量模式 | P-E(雙晶),I-E,E-E,AUTO,E-C(高級版),C-E(高級版) |
測量周期 | 2 ~ 4次/秒 |
工作頻率 | 2MHz,3MHz,5MHz,15MHz |
增益調節 | 16檔增益等級可調 |
測量方式 | 單點測量,掃描測量,上下限掃描,界限掃描,差值測量,超限報警 |
數據存儲 | 1000組測量結果,包括厚度測量值、測量聲速、測量時間等 |
校準功能 | 探頭校準、兩點校準,校準試塊4.0mm |
反測聲速 | 可對已知厚度物體反測聲速 |
菜單 | 中英文菜單可切換, |
屏幕 | FSTN LCD顯示,帶冷光源照明背光 |
顯示內容 | 厚度、聲速、耦合狀態、有效回波數、電量狀態、時間等 |
數據通訊 | 藍牙 / Mini-USB接口,虛擬串口通訊,可與PC機或智能終端設備進行數據傳輸 |
數據打印 | 可選的便攜式藍牙熱敏打印機 |
工作電源 | 內置3.7V可充電鋰離子電池 |
自動關機 | 待機超時(可設置)自動關機, |
主機重量 | 約260g |
外形尺寸 | 157mm*78mm*37mm |
使用溫度 | -10 ~ 50 °C |
存放溫度 | -30 ~ 60 °C |
機殼材質 | ABS+PC合金 |
儀器箱材質 | 高抗沖擊ABS(IK08),防水防塵(IP67) |
版本功能對比
測量模式 | 標準版 | 高級版 | |
P-E | 常規測量(雙晶探頭)) | ?? | ?? |
I-E / E-E / AUTO | 穿越涂層測量基材厚度 | ?? | ?? |
E-C | 測量涂層厚度 | ? | ?? |
C-E | 同時測量基材和涂層厚度 | ? | ?? |
探頭技術參數
探頭規格 | S15-P06 單晶 (標配) | G5M-P10 雙晶 (常規) | G5M-P08 雙晶 (曲面) | G2M-P12雙晶 (高穿透) | H3M-P12 雙晶 (高溫) |
探頭標號 | 15M Φ6 | 5M Φ10 | 5M PT-08 | 2M ZT-12 | 3M GT-12 |
探頭類型 | 單晶 | 雙晶 | 雙晶 | 雙晶 | 雙晶 |
測量范圍 | 0.15~28 mm | 0.75~300 mm | 0.8~225 mm | 3.0~500 mm | 2.0~200 mm |
測量誤差 | 0.01mm/0.1%H | 0.03mm/0.3%H | 0.03mm/0.3%H | 0.05mm/0.5%H | 0.05mm/0.5%H |
探頭外徑 | 8mm | 13mm | 11mm | 17mm | 15mm |
有效直徑 | 6mm | 10mm | 8mm | 12mm | 12mm |
測量頻率 | 15MHz | 5MHz | 5MHz | 2MHz | 3MHz |
接觸溫度 | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~60°C | -10~310°C |
適用范圍 | 各種超薄工件,小工件,可選更小接觸端延遲塊 | 標準探頭,測量普通工件和較厚的工件 | 微徑探頭,測量較厚的管道等曲面工件 | 粗晶探頭,測量鑄件及超厚工件 | 高溫探頭,用于測量高溫工件 |
注: 1、探頭標號僅供參考,應以實際探頭為準。
2、測量誤差以二者中較大值為準,“H”為實際厚度,單位為:mm。
3、測量范圍與被測材料的性質、耦合狀況及其它影響因素有關,表中為45#鋼測量范圍
標準配置清單
名稱 | 單位 | 數量 |
超聲測厚主機 | 臺 | 1 |
S15-P06單晶超聲測厚探頭 | 支 | 1 |
耦合劑 | 瓶 | 1 |
充電器 | 個 | 1 |
通訊電纜 | 根 | 1 |
說明書等紙質資料 | 套 | 1 |
ABS防震儀器箱 | 個 | 1 |